Solução de Problemas
Solução de Problemas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Distribuição | WCT Portuguese — OpenC5ISR |
| Produto | OpenC5ISR |
| Versão | 0.15.1 |
| Implantação | openc5isr-pt.wallacecorptech.com |
| Fonte | /srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt |
| Evidência | Padrão de diagnóstico operacional |
| Impressão digital da fonte | e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801 |
| Estado | Linha de base gerada — revisão humana obrigatória |
Limite de verificação: Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.
Sequência de diagnóstico
- Descrever sintoma exato, início, escopo e último estado conhecido como bom.
- Verificar DNS/roteamento/tempo antes de presumir defeito da aplicação.
- Verificar estado do processo/contêiner e logs recentes.
- Testar backend localmente em seu endereço/porta.
- Testar caminho proxy/TLS e upgrade WebSocket separadamente.
- Testar dependências: banco, OpenBus, OpenKnowledge, OpenFiles e serviços externos.
- Reproduzir um fluxo principal com identificadores de correlação e capturar evidências.
- Aplicar a menor mudança reversível e retestar todas as camadas.
Matriz de sintomas
| Sintoma | Camada provável | Primeiras verificações |
|---|---|---|
| Conexão recusada | Processo/socket | systemctl status, ss -lntup, local curl |
| Resposta vazia/reset | Falha de app/upstream ou protocolo incompatível | Logs da aplicação, resposta HTTP interna, protocolo do proxy. |
| 502/504 | Proxy reverso/upstream | nginx -t, error log, proxy_pass, backend latency |
| Página abre, mas dados ao vivo falham | WebSocket/CORS/auth | Console de rede, cabeçalhos de upgrade, token/função, base da rota. |
| Distribuição/marca incorreta | Instância Nginx/serviço | Roteamento do hostname, unidade de serviço, link current, ambiente. |
| Trilhas/tarefas/produtos ausentes | Dependência/fluxo de dados | Logs do produtor, OpenBus/API, autorização, tipo semântico, janela temporal. |
| Erro intermitente de correlação | Tempo/PNT/qualidade dos dados | Desvio do relógio, carimbos da fonte, referencial e calibração. |
Regra de evidência
Antes de mudar configuração, preserve logs relevantes, saída de estado, requisição/resposta, versão e carimbos de tempo. Solução de problemas sem evidência tende a virar roleta de configuração — com probabilidades piores e menos bebidas grátis.
Notas do Mantenedor
Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.