Interfaces de Sensores e Rádios
Interfaces de Sensores e Rádios
| Campo | Valor |
|---|---|
| Distribuição | WCT Portuguese — OpenC5ISR |
| Produto | OpenC5ISR |
| Versão | 0.15.1 |
| Implantação | openc5isr-pt.wallacecorptech.com |
| Fonte | /srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt |
| Evidência | Varredura de termos de sensores/rádios e padrão de adaptadores |
| Impressão digital da fonte | e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801 |
| Estado | Linha de base gerada — revisão humana obrigatória |
Limite de verificação: Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.
Indicadores de sensores/rádios observados
| Tecnologia/domínio | Ocorrências | Evidência |
|---|---|---|
| PTP/PPS | 1064 | API.mdCHANGELOG.mdDEPLOY-GODADDY.mdMERGE-v0.13.1.mdOPENCYBERSEC.mdOPENPNT.mdREADME-GODADDY.txtREADME.mdRELEASE-NOTES-v0.14.0.mdRELEASE-v0.15.0.mdTEST_RESULTS-v0.13.0.txtTEST_RESULTS-v0.13.1.txt |
| camera/video | 361 | OPENLVC-DEMO.mdOPENLVC.mdREADME-OPENEYES.mdREADME.mdindex.htmlserver.js.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/openknowledge-model.json.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opensof-core.ttldata/assets.jsondata/opencybersec.jsondata/openknowledge-model.jsondata/lvc/state.json |
| UHD/USRP | 324 | API.mdCHANGELOG.mdOPENPNT.mdOPENRF.mdOPENSSA-DEMO-DEPLOYMENT.mdREADME.mdTEST_RESULTS-v0.12.0.txtTEST_RESULTS-v0.13.0.txtTEST_RESULTS-v0.13.1.txtTEST_RESULTS-v0.14.0.txtTEST_RESULTS-v0.6.0.txtTEST_RESULTS-v0.8.0.txt |
| AIS | 154 | API.mdCHANGELOG.mdMERGE-v0.13.1.mdOPENLVC.mdREADME.mdTEST_RESULTS-v0.13.1.txtTEST_RESULTS-v0.14.0.txtindex.htmlserver.js.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/openknowledge-model.json.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opensof-applications.ttl.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opensof-core.ttl |
| FlightGear | 121 | CHANGELOG.mdEXTERNAL-SERVICES.mdMERGE-v0.13.1.mdOPENLVC-DEMO.mdOPENLVC.mdREADME.mdTEST_RESULTS-v0.13.1.txtTEST_RESULTS-v0.14.0.txtindex.htmlserver.js.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/openknowledge-model.json.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opensof-applications.ttl |
| DIS | 85 | CHANGELOG.mdMERGE-v0.13.1.mdOPENLVC-RTI.mdOPENLVC.mdREADME.mdTEST_RESULTS-v0.13.1.txtTEST_RESULTS-v0.14.0.txtindex.htmlserver.js.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/openknowledge-model.json.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opensof-applications.ttl.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opensof-core.ttl |
| PlutoSDR | 56 | CHANGELOG.mdREADME.mdUPGRADE-OPENSSA-v0.5.0.mdedge/openssa-sensor/API.mdedge/openssa-sensor/README.mdedge/openssa-sensor/SENSOR_INSTALL.mdedge/openssa-sensor/SHA256SUMS.txtedge/openssa-sensor/TEST_RESULTS-v0.4.0.txtedge/openssa-sensor/config/ssa-sensor-pluto.jsonedge/openssa-sensor/drivers/ssa_sensor.pyedge/openssa-sensor/install/install-ubuntu-deps.shedge/openssa-sensor/install/update-existing-sensor.sh |
| HackRF | 55 | CHANGELOG.mdOPENSSA-DEMO-DEPLOYMENT.mdREADME.mddata/opencybersec.jsondata/openiia-evidence/IIAEV-SSA-001-ssa-geolocation-events.jsonedge/openssa-sensor/README.mdedge/openssa-sensor/SENSOR_INSTALL.mdedge/openssa-sensor/SHA256SUMS.txtedge/openssa-sensor/TEST_RESULTS-v0.4.0.txtedge/openssa-sensor/install-demo-sensor.shedge/openssa-sensor/config/demo-hp-hackrf.jsonedge/openssa-sensor/config/ssa-sensor-hackrf.json |
| SoapySDR | 54 | CHANGELOG.mdOPENSSA-DEMO-DEPLOYMENT.mdREADME.mdedge/openssa-sensor/SENSOR_INSTALL.mdedge/openssa-sensor/config/ssa-sensor-simulation.jsonedge/openssa-sensor/config/ssa-sensor-soapy.jsonedge/openssa-sensor/demo/run_streaming_demo.pyedge/openssa-sensor/drivers/ssa_sensor.pyedge/openssa-sensor/install/install-ubuntu-deps.shedge/openssa-sensor/lib/openssa.jsedge/openssa-sensor/tests/test_e2e.pylib/openssa.js |
| ADS-B | 46 | SCENARIOS.mdserver.js.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opensof-core.ttlontology/opensof-core.ttlopen-task/app.jsopen-task/index.htmlopen-track/app.jsopen-track/index.htmlpublic/open-task/app.jspublic/open-task/index.htmlpublic/open-track/app.jspublic/open-track/index.html |
Contrato do adaptador
| Área | Definição necessária |
|---|---|
| Identidade do dispositivo | ID estável de hardware/agente, tipo, firmware/driver e proprietário. |
| Registro | Endpoint de rede, capacidades, localização/perfil, referencial e fonte de tempo. |
| Controle | Comandos, limites, autorização, reconhecimento, segurança e comportamento de emergência. |
| Dados | Esquema de amostra/produto, unidades, taxa, tempo, calibração, qualidade e indicadores de perda. |
| Produtos | Metadados derivados de trilha/imagem/espectro/detecção e publicação OpenFiles/OpenBus. |
| Saúde | Conexão, relógio, temperatura/energia, overruns/perdas, calibração e armazenamento. |
Regra de processamento na borda
Mantenha dados brutos de alta taxa próximos ao sensor quando possível. Publique produtos compactos, temporizados e semanticamente tipados, além de referência governada à evidência bruta retida. Torne degradação de banda e qualidade do produto visíveis em vez de reduzir fidelidade silenciosamente.
Notas do Mantenedor
Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.