Índice de Componentes
Índice de Componentes
| Campo | Valor |
|---|---|
| Distribuição | WCT Portuguese — OpenC5ISR |
| Produto | OpenC5ISR |
| Versão | 0.15.1 |
| Implantação | openc5isr-pt.wallacecorptech.com |
| Fonte | /srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt |
| Evidência | Catálogo mantido e detecção estática |
| Impressão digital da fonte | e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801 |
| Estado | Linha de base gerada — revisão humana obrigatória |
Limite de verificação: Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.
Inventário de componentes
| Componente | Família | Estado da varredura | Pontuação | Conexões principais |
|---|---|---|---|---|
| OpenBus | Fundação e Dados | detectado | 105 | OpenKnowledge, OpenTrack, OpenTask, OpenEyes, OpenAnalytics |
| OpenKnowledge | Fundação e Dados | detectado | 208 | OpenBus, OpenTask, OpenAnalytics, OpenLLM, OpenIIA |
| OpenData | Fundação e Dados | detectado | 105 | OpenKnowledge, OpenAnalytics, OpenDAA, OpenFiles |
| OpenPNT | Fundação e Dados | detectado | 209 | OpenRF, OpenSSA, OpenEyes, OpenTrack, OpenLVC |
| OpenFiles | Fundação e Dados | detectado | 76 | OpenEyes, OpenIIA, OpenAAR-MR, OpenChat |
| OpenCOP | Comando, Controle e Colaboração | detectado | 122 | OpenTrack, OpenTask, OpenEyes, OpenKnowledge, OpenChat |
| OpenTrack | Comando, Controle e Colaboração | detectado | 80 | OpenCOP, OpenTask, OpenBus, OpenPNT, OpenAnalytics |
| OpenTask | Comando, Controle e Colaboração | detectado | 114 | OpenCOP, OpenKnowledge, OpenBus, OpenChat, OpenEyes |
| OpenChat | Comando, Controle e Colaboração | detectado | 115 | OpenCOP, OpenTask, OpenFiles, OpenEyes |
| OpenEyes | Comando, Controle e Colaboração | detectado | 174 | OpenCOP, OpenFiles, OpenTask, OpenPNT, OpenAnalytics |
| OpenRF | Sensores e Espectro | detectado | 224 | OpenPNT, OpenSSA, OpenTrack, OpenAnalytics, OpenCOP |
| OpenSSA | Sensores e Espectro | detectado | 105 | OpenRF, OpenPNT, OpenCOP, OpenTrack, OpenAnalytics |
| OpenISAC | Sensores e Espectro | detectado | 96 | OpenRF, OpenPNT, OpenAnalytics, OpenTrack |
| OpenAnalytics | Análises e IA | detectado | 129 | OpenData, OpenKnowledge, OpenLLM, OpenTask, OpenBus |
| OpenLLM | Análises e IA | detectado | 135 | OpenKnowledge, OpenAnalytics, OpenData, OpenIIA |
| OpenDAA | Análises e IA | detectado | 105 | OpenData, OpenAnalytics, OpenKnowledge, OpenTask |
| OpenNetworks | Redes e Simulação | detectado | 135 | OpenLVC, OpenTask, OpenCyberSec, OpenCOP |
| OpenLVC | Redes e Simulação | detectado | 173 | OpenTrack, OpenPNT, OpenCOP, OpenAAR-MR, OpenNetworks |
| OpenAAR-MR | Redes e Simulação | detectado | 182 | OpenBus, OpenFiles, OpenLVC, OpenAnalytics, OpenTask |
| OpenIIA | Investigação e Segurança | detectado | 142 | OpenKnowledge, OpenFiles, OpenTask, OpenLLM, OpenCyberSec |
| OpenCyberSec | Investigação e Segurança | detectado | 117 | OpenNetworks, OpenIIA, OpenTask, OpenKnowledge, OpenCOP |
| AEGIS-SENTINEL | Investigação e Segurança | detectado | 42 | OpenCyberSec, OpenCOP, OpenTask, OpenIIA |
| OpenMail | Comando, Controle e Colaboração | detectado | 82 | OpenChat, OpenFiles, OpenTask |
Interpretação do estado
- Detectado: existem evidências suficientes de nome/caminho/conteúdo na distribuição inspecionada.
- Evidência fraca: existem uma ou mais referências, mas não são suficientes para confirmar inclusão.
- Não detectado: o componente do catálogo continua documentado como intenção da plataforma, mas a inclusão deve ser verificada manualmente.
Notas do Mantenedor
Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.