Mapa de Capacidades
Mapa de Capacidades
| Campo | Valor |
|---|---|
| Distribuição | WCT Portuguese — OpenC5ISR |
| Produto | OpenC5ISR |
| Versão | 0.15.1 |
| Implantação | openc5isr-pt.wallacecorptech.com |
| Fonte | /srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt |
| Evidência | Varredura estática da distribuição |
| Impressão digital da fonte | e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801 |
| Estado | Linha de base gerada — revisão humana obrigatória |
Limite de verificação: Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.
Famílias de capacidades
| Família | Componentes e estado da varredura |
|---|---|
| Foundation & Data | OpenBus (detectado), OpenKnowledge (detectado), OpenData (detectado), OpenPNT (detectado), OpenFiles (detectado) |
| Command, Control & Collaboration | OpenCOP (detectado), OpenTrack (detectado), OpenTask (detectado), OpenChat (detectado), OpenEyes (detectado), OpenMail (detectado) |
| Sensors & Spectrum | OpenRF (detectado), OpenSSA (detectado), OpenISAC (detectado) |
| Analytics & AI | OpenAnalytics (detectado), OpenLLM (detectado), OpenDAA (detectado) |
| Networks & Simulation | OpenNetworks (detectado), OpenLVC (detectado), OpenAAR-MR (detectado) |
| Investigation & Security | OpenIIA (detectado), OpenCyberSec (detectado), AEGIS-SENTINEL (detectado) |
Interpretação
“Detectado” significa que o scanner encontrou evidências em arquivos da distribuição por nomes, caminhos ou conteúdo. “Não detectado” não comprova ausência: uma capacidade pode ser externa, injetada na implantação, renomeada, gerada ou inacessível à varredura. Por isso, as páginas de componentes distinguem intenção de catálogo e evidência da distribuição.
Notas do Mantenedor
Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.