Sensor and Radio Interfaces
Sensor and Radio Interfaces
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution | BSS — OpenSOF |
| Product | OpenSOF |
| Release | 0.15.1 |
| Deployment | opensof.bss.dev |
| Source | /srv/bss/releases/OpenSOF-v0.15.0-20app |
| Evidence | Sensor/radio term scan and adapter standard |
| Source fingerprint | cda583b42f2a0d296b268ab5b174932a378c8be6fb52ffa1af14af896e990f6e |
| Status | Generated baseline — human review required |
Verification boundary: This page combines platform design guidance with static evidence from the release. It does not prove that every detected interface is enabled, reachable, secure, or operational in the deployed environment.
Observed sensor/radio indicators
| Technology/domain | Occurrences | Evidence |
|---|---|---|
| PTP/PPS | 1064 | API.mdCHANGELOG.mdDEPLOY-GODADDY.mdMERGE-v0.13.1.mdOPENCYBERSEC.mdOPENPNT.mdREADME-GODADDY.txtREADME.mdRELEASE-NOTES-v0.14.0.mdRELEASE-v0.15.0.mdTEST_RESULTS-v0.13.0.txtTEST_RESULTS-v0.13.1.txt |
| camera/video | 362 | OPENLVC-DEMO.mdOPENLVC.mdREADME-OPENEYES.mdREADME.mdindex.htmlserver.js.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/openknowledge-model.json.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opensof-core.ttldata/assets.jsondata/opencybersec.jsondata/openknowledge-model.jsondata/lvc/state.json |
| UHD/USRP | 324 | API.mdCHANGELOG.mdOPENPNT.mdOPENRF.mdOPENSSA-DEMO-DEPLOYMENT.mdREADME.mdTEST_RESULTS-v0.12.0.txtTEST_RESULTS-v0.13.0.txtTEST_RESULTS-v0.13.1.txtTEST_RESULTS-v0.14.0.txtTEST_RESULTS-v0.6.0.txtTEST_RESULTS-v0.8.0.txt |
| AIS | 154 | API.mdCHANGELOG.mdMERGE-v0.13.1.mdOPENLVC.mdREADME.mdTEST_RESULTS-v0.13.1.txtTEST_RESULTS-v0.14.0.txtindex.htmlserver.js.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/openknowledge-model.json.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opensof-applications.ttl.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opensof-core.ttl |
| FlightGear | 121 | CHANGELOG.mdEXTERNAL-SERVICES.mdMERGE-v0.13.1.mdOPENLVC-DEMO.mdOPENLVC.mdREADME.mdTEST_RESULTS-v0.13.1.txtTEST_RESULTS-v0.14.0.txtindex.htmlserver.js.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/openknowledge-model.json.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opensof-applications.ttl |
| DIS | 85 | CHANGELOG.mdMERGE-v0.13.1.mdOPENLVC-RTI.mdOPENLVC.mdREADME.mdTEST_RESULTS-v0.13.1.txtTEST_RESULTS-v0.14.0.txtindex.htmlserver.js.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/openknowledge-model.json.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opensof-applications.ttl.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opensof-core.ttl |
| PlutoSDR | 56 | CHANGELOG.mdREADME.mdUPGRADE-OPENSSA-v0.5.0.mdedge/openssa-sensor/API.mdedge/openssa-sensor/README.mdedge/openssa-sensor/SENSOR_INSTALL.mdedge/openssa-sensor/SHA256SUMS.txtedge/openssa-sensor/TEST_RESULTS-v0.4.0.txtedge/openssa-sensor/config/ssa-sensor-pluto.jsonedge/openssa-sensor/drivers/ssa_sensor.pyedge/openssa-sensor/install/install-ubuntu-deps.shedge/openssa-sensor/install/update-existing-sensor.sh |
| HackRF | 55 | CHANGELOG.mdOPENSSA-DEMO-DEPLOYMENT.mdREADME.mddata/opencybersec.jsondata/openiia-evidence/IIAEV-SSA-001-ssa-geolocation-events.jsonedge/openssa-sensor/README.mdedge/openssa-sensor/SENSOR_INSTALL.mdedge/openssa-sensor/SHA256SUMS.txtedge/openssa-sensor/TEST_RESULTS-v0.4.0.txtedge/openssa-sensor/install-demo-sensor.shedge/openssa-sensor/config/demo-hp-hackrf.jsonedge/openssa-sensor/config/ssa-sensor-hackrf.json |
| SoapySDR | 54 | CHANGELOG.mdOPENSSA-DEMO-DEPLOYMENT.mdREADME.mdedge/openssa-sensor/SENSOR_INSTALL.mdedge/openssa-sensor/config/ssa-sensor-simulation.jsonedge/openssa-sensor/config/ssa-sensor-soapy.jsonedge/openssa-sensor/demo/run_streaming_demo.pyedge/openssa-sensor/drivers/ssa_sensor.pyedge/openssa-sensor/install/install-ubuntu-deps.shedge/openssa-sensor/lib/openssa.jsedge/openssa-sensor/tests/test_e2e.pylib/openssa.js |
| ADS-B | 46 | SCENARIOS.mdserver.js.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opensof-core.ttlontology/opensof-core.ttlopen-task/app.jsopen-task/index.htmlopen-track/app.jsopen-track/index.htmlpublic/open-task/app.jspublic/open-task/index.htmlpublic/open-track/app.jspublic/open-track/index.html |
Adapter contract
| Area | Required definition |
|---|---|
| Device identity | Stable hardware/agent ID, type, firmware/driver and owner. |
| Registration | Network endpoint, capabilities, location/profile, coordinate frame and time source. |
| Control | Commands, limits, authorization, acknowledgement, safety and emergency behavior. |
| Data | Sample/product schema, units, rate, timestamp, calibration, quality and loss indicators. |
| Products | Derived track/image/spectrum/detection metadata and OpenFiles/OpenBus publication. |
| Health | Connection, clock, temperature/power, overruns/drops, calibration and storage. |
Edge-processing rule
Keep raw high-rate data near the sensor when possible. Publish compact, timestamped, semantically typed products plus a governed reference to retained raw evidence. Make bandwidth degradation and product quality visible instead of silently dropping fidelity.
Maintainer Notes
Add human-reviewed deployment notes, corrections, decisions, screenshots, and links here. Content outside the generated block is preserved on future runs.