# Cobertura da Documentação

<!-- BOOKSTACK-DOCUMENT-RELEASE:BEGIN -->
# Cobertura da Documentação

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Distribuição | WCT Portuguese — OpenC5ISR |
| Produto | OpenC5ISR |
| Versão | 0.15.1 |
| Implantação | `openc5isr-pt.wallacecorptech.com` |
| Fonte | `/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt` |
| Evidência | Cobertura de evidências estáticas |
| Impressão digital da fonte | `e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801` |
| Estado | Linha de base gerada — revisão humana obrigatória |

> **Limite de verificação:** Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.

## Cobertura de componentes

| Componente | Família | Estado | Pontuação | Itens de evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OpenRF | Sensores e Espectro | detectado | 224 | 12 |
| OpenPNT | Fundação e Dados | detectado | 209 | 12 |
| OpenKnowledge | Fundação e Dados | detectado | 208 | 12 |
| OpenAAR-MR | Redes e Simulação | detectado | 182 | 12 |
| OpenEyes | Comando, Controle e Colaboração | detectado | 174 | 12 |
| OpenLVC | Redes e Simulação | detectado | 173 | 12 |
| OpenIIA | Investigação e Segurança | detectado | 142 | 12 |
| OpenLLM | Análises e IA | detectado | 135 | 12 |
| OpenNetworks | Redes e Simulação | detectado | 135 | 12 |
| OpenAnalytics | Análises e IA | detectado | 129 | 12 |
| OpenCOP | Comando, Controle e Colaboração | detectado | 122 | 12 |
| OpenCyberSec | Investigação e Segurança | detectado | 117 | 12 |
| OpenChat | Comando, Controle e Colaboração | detectado | 115 | 12 |
| OpenTask | Comando, Controle e Colaboração | detectado | 114 | 12 |
| OpenBus | Fundação e Dados | detectado | 105 | 12 |
| OpenDAA | Análises e IA | detectado | 105 | 12 |
| OpenData | Fundação e Dados | detectado | 105 | 12 |
| OpenSSA | Sensores e Espectro | detectado | 105 | 12 |
| OpenISAC | Sensores e Espectro | detectado | 96 | 12 |
| OpenMail | Comando, Controle e Colaboração | detectado | 82 | 12 |
| OpenTrack | Comando, Controle e Colaboração | detectado | 80 | 12 |
| OpenFiles | Fundação e Dados | detectado | 76 | 12 |
| AEGIS-SENTINEL | Investigação e Segurança | detectado | 42 | 10 |

## Cobertura de interfaces e implantação

| Área de evidência | Contagem |
| --- | --- |
| Manifestos de runtime | 4 |
| Arquivos Compose | 0 |
| Rotas REST | 11 |
| WebSockets | 8 |
| Variáveis de ambiente | 244 |
| Portas | 99 |
| Serviços systemd | 9 |
| Configurações Nginx | 0 |
| Ativos semânticos | 22 |
| Arquivos-fonte de documentação | 75 |

## Significado da cobertura

Isto é cobertura de evidências, não cobertura de testes. Contagens altas podem revelar implementação rica ou referências repetidas; zero pode refletir comportamento gerado, externo ou inacessível. A aceitação em execução continua sendo a autoridade.
<!-- BOOKSTACK-DOCUMENT-RELEASE:END -->

---

## Notas do Mantenedor

<!-- BOOKSTACK-DOCUMENT-RELEASE:NOTES-BEGIN -->
Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.
<!-- BOOKSTACK-DOCUMENT-RELEASE:NOTES-END -->