# OpenDAA

<!-- BOOKSTACK-DOCUMENT-RELEASE:BEGIN -->
# OpenDAA

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Distribuição | WCT Portuguese — OpenC5ISR |
| Produto | OpenC5ISR |
| Versão | 0.15.1 |
| Implantação | `openc5isr-pt.wallacecorptech.com` |
| Fonte | `/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt` |
| Evidência | Intenção do catálogo mais evidência estática do componente |
| Impressão digital da fonte | `e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801` |
| Estado | Linha de base gerada — revisão humana obrigatória |

> **Limite de verificação:** Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.

## Finalidade

A camada de aplicação de vantagem decisória que combina dados, análises, modelos e fluxos operacionais em recomendações e ações explicáveis.

## Valor operacional

Fornece muitos dos resultados úteis associados a grandes plataformas corporativas de dados sem exigir que cada cliente adote toda a pilha.

## Diferenciais

É modular, consciente da borda e conectado diretamente à representação operacional, às tarefas e ao framework semântico aberto.

## Conexões na plataforma

- OpenData
- OpenAnalytics
- OpenKnowledge
- OpenTask

## Detecção na versão

| Estado | Pontuação | Itens de evidência |
| --- | --- | --- |
| detectado | 105 | 12 |

| Tipo de evidência | Fonte | Correspondência |
| --- | --- | --- |
| caminho | `OPENDAA-OPENANALYTICS.md` | `opendaa` |
| caminho | `OPENDAA-OPENDATA.md` | `opendaa` |
| caminho | `.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opendaa-openanalytics.ttl` | `opendaa` |
| caminho | `.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opendaa-opendata.ttl` | `opendaa` |
| caminho | `ontology/opendaa-openanalytics.ttl` | `opendaa` |
| conteúdo | `API.md` | `opendaa` |
| conteúdo | `CHANGELOG.md` | `opendaa` |
| conteúdo | `MERGE-v0.13.1.md` | `opendaa` |
| conteúdo | `OPENDAA-OPENANALYTICS.md` | `opendaa` |
| conteúdo | `OPENDAA-OPENDATA.md` | `opendaa` |
| caminho | `open-daa/app.js` | `open-daa` |
| caminho | `open-daa/index.html` | `open-daa` |

## Interfaces REST/API candidatas

Nenhuma rota REST específica do componente foi associada pelo scanner.

## Interfaces de tempo real candidatas

Nenhum endpoint WebSocket específico do componente foi associado pelo scanner.

## Candidatos de configuração

Nenhuma variável de ambiente específica do componente foi associada pelo scanner.

## Candidatos de serviço

Nenhuma definição de serviço específica do componente foi associada pelo scanner.

## Dependências/endpoints externos

| Host | URL | Fonte |
| --- | --- | --- |
| host | `http://host:8888/` | `public/open-daa/open-analytics/app.js` |
| jupyter-host | `http://jupyter-host:8888/` | `open-daa/open-analytics/app.js` |
| llm-host | `http://llm-host:3000/` | `open-daa/open-analytics/app.js` |
| loammhpng4.c36.airoapp.ai | `https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/` | `API.md` |
| loammhpng4.c36.airoapp.ai | `https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/` | `CHANGELOG.md` |
| opensof.local | `https://opensof.local/ontology` | `.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opendaa-openanalytics.ttl` |
| opensof.local | `https://opensof.local/ontology` | `.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opendaa-opendata.ttl` |
| opensof.local | `https://opensof.local/ontology` | `ontology/opendaa-openanalytics.ttl` |
| opensof.local | `https://opensof.local/ontology` | `ontology/opendaa-opendata.ttl` |
| opensof.local | `https://opensof.local/ontology/opendaa-openanalytics` | `.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opendaa-openanalytics.ttl` |
| opensof.local | `https://opensof.local/ontology/opendaa-openanalytics` | `ontology/opendaa-openanalytics.ttl` |
| opensof.local | `https://opensof.local/ontology/opendaa-opendata` | `.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opendaa-opendata.ttl` |
| opensof.local | `https://opensof.local/ontology/opendaa-opendata` | `ontology/opendaa-opendata.ttl` |
| opensof.local | `https://opensof.local/resource/` | `.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opendaa-openanalytics.ttl` |
| opensof.local | `https://opensof.local/resource/` | `.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opendaa-opendata.ttl` |
| opensof.local | `https://opensof.local/resource/` | `ontology/opendaa-openanalytics.ttl` |
| opensof.local | `https://opensof.local/resource/` | `ontology/opendaa-opendata.ttl` |

## Lista de verificação

- Confirmar que o componente esteja incluído e habilitado nesta edição/versão.
- Registrar serviço autoritativo, processo/contêiner, porta, URL base e endpoint de saúde.
- Exercitar o fluxo principal do operador e registrar resultados esperados e reais.
- Verificar autenticação, autorização, auditoria, comportamento de erro e política de tratamento de dados.
- Verificar relações com OpenBus/OpenKnowledge e metadados de tempo/proveniência quando aplicável.
- Documentar limitações conhecidas e a versão em que forem corrigidas.
<!-- BOOKSTACK-DOCUMENT-RELEASE:END -->

---

## Notas do Mantenedor

<!-- BOOKSTACK-DOCUMENT-RELEASE:NOTES-BEGIN -->
Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.
<!-- BOOKSTACK-DOCUMENT-RELEASE:NOTES-END -->