# Arquitetura Fundamental

Managed documentation for Arquitetura Fundamental.

# Visão Geral da Arquitetura

<!-- BOOKSTACK-DOCUMENT-RELEASE:BEGIN -->
# Visão Geral da Arquitetura

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Distribuição | WCT Portuguese — OpenC5ISR |
| Produto | OpenC5ISR |
| Versão | 0.15.1 |
| Implantação | `openc5isr-pt.wallacecorptech.com` |
| Fonte | `/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt` |
| Evidência | Varredura estática da distribuição |
| Impressão digital da fonte | `e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801` |
| Estado | Linha de base gerada — revisão humana obrigatória |

> **Limite de verificação:** Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.

## Modelo em camadas

| Camada | Capacidades representativas | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Experiência | OpenCOP, OpenEyes, OpenTask, OpenChat, OpenIIA | Visões do operador, colaboração, investigação e atribuição de tarefas. |
| Serviços de domínio | OpenTrack, OpenRF, OpenSSA, OpenLVC, OpenAnalytics | Funções de missão, exploração de sensores, simulação e análise. |
| Conhecimento e automação | OpenKnowledge, OpenLLM, OpenDAA | Tipos semânticos, consultas, modelos, pipelines e decisões. |
| Troca e dados | OpenBus, OpenData, OpenFiles, OpenMail | Eventos, APIs, armazenamento, artefatos e disseminação controlada. |
| Borda e infraestrutura | OpenPNT, OpenNetworks, sensors, SDRs, robots, UAS | Tempo, posição, transporte, computação e interfaces físicas. |

## Princípios arquiteturais

- Implantação modular: os componentes podem ser implantados, substituídos e integrados de forma independente.
- Contratos explícitos: APIs, mensagens, tipos semânticos, tempo e proveniência devem ser definidos, não implícitos.
- Exploração prioritária na borda: processar fluxos brutos próximos à origem quando prático e trocar produtos operacionais compactos.
- Integração humano-máquina: a automação propõe, correlaciona e age por fluxos controlados com estado e auditoria visíveis.
- Integração aberta: clientes podem combinar módulos da plataforma com sistemas C5ISR, analíticos, colaborativos e corporativos existentes.

## Indicadores de implementação observados

| Indicador | Observado |
| --- | --- |
| Linguagens | PHP, JavaScript, Python, C, Shell, C++ |
| Frameworks | — |
| Definições de contêiner | 0 |
| Definições de serviço | 9 |
| Configurações Nginx | 0 |
<!-- BOOKSTACK-DOCUMENT-RELEASE:END -->

---

## Notas do Mantenedor

<!-- BOOKSTACK-DOCUMENT-RELEASE:NOTES-BEGIN -->
Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.
<!-- BOOKSTACK-DOCUMENT-RELEASE:NOTES-END -->

# OpenBus

<!-- BOOKSTACK-DOCUMENT-RELEASE:BEGIN -->
# OpenBus

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Distribuição | WCT Portuguese — OpenC5ISR |
| Produto | OpenC5ISR |
| Versão | 0.15.1 |
| Implantação | `openc5isr-pt.wallacecorptech.com` |
| Fonte | `/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt` |
| Evidência | Arquitetura do catálogo mais evidências da distribuição |
| Impressão digital da fonte | `e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801` |
| Estado | Linha de base gerada — revisão humana obrigatória |

> **Limite de verificação:** Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.

## Função

O OpenBus é a malha de eventos e mensagens que desacopla produtores e consumidores. Um sensor, aplicação ou analítico publica um evento operacional uma vez; assinantes autorizados podem consumi-lo, enriquecê-lo, correlacioná-lo, persistí-lo ou agir sobre ele sem exigir integração direta com cada produtor.

## Envelope de evento recomendado

| Campo | Finalidade |
| --- | --- |
| id | Identificador globalmente único do evento. |
| type | Tipo semântico do evento/entidade, preferencialmente vinculado ao OpenKnowledge. |
| source | Identidade do produtor e sensor/aplicação de origem. |
| time | Tempos de observação, criação e recebimento com metadados de qualidade do relógio. |
| correlation | Contexto de missão, trilha, tarefa, caso, grupo de liberação ou fluxo. |
| provenance | Linhagem de processamento, transformações e custódia. |
| payload | Dados de domínio ou referência a produto maior no OpenFiles/OpenData. |
| policy | Controles de tratamento, liberação, retenção e acesso. |

## Regra de integração

Use o OpenBus para estado operacional assíncrono e eventos de fluxo; REST para operações gerenciais de requisição/resposta; WebSockets para sessões de baixa latência com navegador ou dispositivo; OpenFiles para artefatos maiores. Evite transformar o barramento em um depósito não tipado de JSON arbitrário.

## Evidência da versão

| Estado | Pontuação | Itens de evidência |
| --- | --- | --- |
| detectado | 105 | 12 |

| Tipo de evidência | Fonte | Correspondência |
| --- | --- | --- |
| caminho | `OPENBUS.md` | `openbus` |
| caminho | `drivers/openbus_agent.py` | `openbus` |
| caminho | `edge/openlvc/rti_openbus_gateway.py` | `openbus` |
| caminho | `examples/opencybersec/openbus-security-event.json` | `openbus` |
| caminho | `lib/open-networks/openbus.js` | `openbus` |
| conteúdo | `API.md` | `openbus` |
| conteúdo | `CHANGELOG.md` | `openbus` |
| conteúdo | `DEPLOY-GODADDY.md` | `openbus` |
| conteúdo | `MERGE-v0.13.1.md` | `openbus` |
| conteúdo | `OPENBUS.md` | `openbus` |
| caminho | `open-bus/app.js` | `open-bus` |
| caminho | `open-bus/index.html` | `open-bus` |
<!-- BOOKSTACK-DOCUMENT-RELEASE:END -->

---

## Notas do Mantenedor

<!-- BOOKSTACK-DOCUMENT-RELEASE:NOTES-BEGIN -->
Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.
<!-- BOOKSTACK-DOCUMENT-RELEASE:NOTES-END -->

# OpenKnowledge e Camada Semântica

<!-- BOOKSTACK-DOCUMENT-RELEASE:BEGIN -->
# OpenKnowledge e Camada Semântica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Distribuição | WCT Portuguese — OpenC5ISR |
| Produto | OpenC5ISR |
| Versão | 0.15.1 |
| Implantação | `openc5isr-pt.wallacecorptech.com` |
| Fonte | `/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt` |
| Evidência | Arquitetura do catálogo e varredura de arquivos semânticos |
| Impressão digital da fonte | `e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801` |
| Estado | Linha de base gerada — revisão humana obrigatória |

> **Limite de verificação:** Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.

## Função

O OpenKnowledge fornece a representação semântica compartilhada para entidades, relações, observações, tarefas, capacidades, efeitos e evidências. Ativos RDF/OWL/SHACL e endpoints SPARQL podem tornar essa representação consultável e governável entre aplicações.

## Por que a semântica pertence ao núcleo

Sem uma camada comum de significado, a integração termina na sintaxe: dois sistemas podem trocar JSON e ainda discordar sobre o significado de entidade, posição, confiança, tarefa ou observação. Identificadores e restrições semânticas permitem que a automação selecione ações válidas, que análises combinem dados compatíveis e que a IA use um vocabulário operacional limitado.

## Evidência semântica observada

| Métrica | Observado |
| --- | --- |
| Arquivos semânticos | 22 |
| Arquivos | `.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/openaar-mr.ttl`<br>`.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opencybersec.ttl`<br>`.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opendaa-openanalytics.ttl`<br>`.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opendaa-opendata.ttl`<br>`.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/openiia.ttl`<br>`.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opensof-applications.ttl`<br>`.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opensof-core.ttl`<br>`.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opensof-ontology.ttl`<br>`ontology/openaar-mr.ttl`<br>`ontology/opencybersec.ttl`<br>`ontology/opendaa-openanalytics.ttl`<br>`ontology/opendaa-opendata.ttl`<br>`ontology/openiia.ttl`<br>`ontology/opennetworks.ttl`<br>`ontology/opensof-applications.ttl`<br>`ontology/opensof-core.ttl`<br>`ontology/opensof-ontology.ttl`<br>`third_party/ontowiki/application/config/SysBase.rdf`<br>`third_party/ontowiki/extensions/community/insert.sparql`<br>`third_party/ontowiki/extensions/datagathering/SyncSchema.rdf`<br>`third_party/ontowiki/extensions/exconf/resources/Examples.rdf`<br>`third_party/ontowiki/extensions/exconf/resources/PluginRepository.rdf` |
| Indicadores de termos | RDF: 4239, OWL: 2287, ontology: 2031, provenance: 269, SPARQL: 258, SHACL: 143, JSON-LD: 18 |

## Lista de governança

- Atribuir URIs estáveis aos principais tipos de entidade, relação, observação, tarefa e efeito.
- Versionar ontologias e registrar regras de compatibilidade/migração.
- Validar cargas críticas com SHACL ou restrições equivalentes.
- Registrar proveniência e confiança da fonte separadamente dos fatos afirmados.
- Proteger acesso de escrita ao conhecimento de produção, permitindo consulta ampla e controlada.
<!-- BOOKSTACK-DOCUMENT-RELEASE:END -->

---

## Notas do Mantenedor

<!-- BOOKSTACK-DOCUMENT-RELEASE:NOTES-BEGIN -->
Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.
<!-- BOOKSTACK-DOCUMENT-RELEASE:NOTES-END -->