[wct-pt] 01 Platform Overview
Mission, product story, capabilities, workflows, differentiators and audience. Edition: WCT Portuguese — OpenC5ISR (openc5isr-pt.wallacecorptech.com).
Start Here
Comece Aqui
| Campo | Valor |
|---|---|
| Distribuição | WCT Portuguese — OpenC5ISR |
| Produto | OpenC5ISR |
| Versão | 0.15.1 |
| Implantação | openc5isr-pt.wallacecorptech.com |
| Fonte | /srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt |
| Evidência | Estrutura da documentação e varredura da distribuição |
| Impressão digital da fonte | e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801 |
| Estado | Linha de base gerada — revisão humana obrigatória |
Limite de verificação: Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.
Finalidade
Este livro explica o que é a distribuição, o problema operacional que ela resolve, como suas capacidades se integram e o que foi realmente observado na versão inspecionada.
Conteúdo
| Seção | Conteúdo |
|---|---|
| Plataforma | Missão, valor, fluxo de trabalho e mapa de capacidades. |
| Evidências da Distribuição | O que foi encontrado nesta distribuição e o nível de confiança do gerador. |
Como manter este livro
As seções geradas são substituídas por evidências da distribuição em cada execução. Coloque correções revisadas, fatos específicos da implantação, links e decisões na área Notas do Mantenedor abaixo do bloco gerado. Marque páginas como revisadas somente após testá-las contra a distribuição e versão indicadas.
Notas do Mantenedor
Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.
Plataforma
Managed documentation for Plataforma.
Visão Geral da Plataforma
Visão Geral da Plataforma
| Campo | Valor |
|---|---|
| Distribuição | WCT Portuguese — OpenC5ISR |
| Produto | OpenC5ISR |
| Versão | 0.15.1 |
| Implantação | openc5isr-pt.wallacecorptech.com |
| Fonte | /srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt |
| Evidência | Varredura estática da distribuição |
| Impressão digital da fonte | e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801 |
| Estado | Linha de base gerada — revisão humana obrigatória |
Limite de verificação: Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.
Missão
OpenC5ISR é uma plataforma tecnológica operacional aberta e modular destinada a conectar sensoriamento, dados, conhecimento semântico, colaboração, comando e controle, análises, automação e efeitos sem obrigar que todas as capacidades sejam reunidas em uma aplicação monolítica.
Ideia central de projeto
A plataforma trata significado, tempo, origem, identidade e correlação como contexto operacional de primeira classe. O OpenBus fornece a troca; o OpenKnowledge fornece significado compartilhado; os módulos de domínio podem então coletar, explorar, associar, compartilhar, colaborar, atribuir tarefas e preservar informações por meio de padrões comuns.
Resumo das evidências da versão
| Métrica | Observado |
|---|---|
| Arquivos inventariados | 1386 |
| Arquivos de texto inspecionados | 1004 |
| Componentes detectados | 23 |
| Candidatos REST/interface | 11 |
| Candidatos WebSocket | 8 |
| Variáveis de ambiente | 244 |
| Linguagens | PHP, JavaScript, Python, C, Shell, C++ |
| Indicadores de frameworks | — |
Valor operacional
- Integrar sensores, serviços e fluxos de usuários heterogêneos por interfaces explícitas, em vez de silos isolados.
- Usar tipos e relações semânticas para orientar análises, automação e IA, em vez de depender apenas de inferência irrestrita por modelos de linguagem.
- Processar dados na borda e trocar o resultado operacional, reduzindo largura de banda e latência de decisão.
- Manter os componentes implantáveis de forma independente para que um cliente adote as capacidades necessárias e as integre aos sistemas existentes.
Notas do Mantenedor
Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.
Fluxo Operacional
Fluxo Operacional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Distribuição | WCT Portuguese — OpenC5ISR |
| Produto | OpenC5ISR |
| Versão | 0.15.1 |
| Implantação | openc5isr-pt.wallacecorptech.com |
| Fonte | /srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt |
| Evidência | Varredura estática da distribuição |
| Impressão digital da fonte | e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801 |
| Estado | Linha de base gerada — revisão humana obrigatória |
Limite de verificação: Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.
Fluxo de referência
| Etapa | Ação | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Coletar | Adquirir observações, mensagens, trilhas, arquivos, imagens, vídeo, espectro e telemetria. |
| 2 | Explorar | Extrair características, metadados e sinais operacionais úteis na origem ou na borda. |
| 3 | Associar | Relacionar observações a entidades, locais, missões, casos, tarefas e evidências anteriores. |
| 4 | Compartilhar | Publicar informações controladas por OpenBus, APIs, arquivos e serviços de colaboração. |
| 5 | Colaborar | Construir entendimento compartilhado por COP, chat, anotações, conhecimento e revisões. |
| 6 | Atribuir Tarefa | Converter entendimento em trabalho atribuído, reconhecido, em execução e concluído. |
| 7 | Preservar | Reter evidências, proveniência, decisões e histórico operacional reproduzível. |
Por que isso importa
O fluxo é deliberadamente transversal às aplicações. Um produto de sensor não deve terminar em um visualizador; ele deve poder ser associado a uma trilha, compartilhado com um grupo de liberação, usado como evidência, acionar análises e ser convertido em tarefa. A plataforma é mais forte quando essas transições são explícitas e auditáveis.
Notas do Mantenedor
Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.
Mapa de Capacidades
Mapa de Capacidades
| Campo | Valor |
|---|---|
| Distribuição | WCT Portuguese — OpenC5ISR |
| Produto | OpenC5ISR |
| Versão | 0.15.1 |
| Implantação | openc5isr-pt.wallacecorptech.com |
| Fonte | /srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt |
| Evidência | Varredura estática da distribuição |
| Impressão digital da fonte | e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801 |
| Estado | Linha de base gerada — revisão humana obrigatória |
Limite de verificação: Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.
Famílias de capacidades
| Família | Componentes e estado da varredura |
|---|---|
| Foundation & Data | OpenBus (detectado), OpenKnowledge (detectado), OpenData (detectado), OpenPNT (detectado), OpenFiles (detectado) |
| Command, Control & Collaboration | OpenCOP (detectado), OpenTrack (detectado), OpenTask (detectado), OpenChat (detectado), OpenEyes (detectado), OpenMail (detectado) |
| Sensors & Spectrum | OpenRF (detectado), OpenSSA (detectado), OpenISAC (detectado) |
| Analytics & AI | OpenAnalytics (detectado), OpenLLM (detectado), OpenDAA (detectado) |
| Networks & Simulation | OpenNetworks (detectado), OpenLVC (detectado), OpenAAR-MR (detectado) |
| Investigation & Security | OpenIIA (detectado), OpenCyberSec (detectado), AEGIS-SENTINEL (detectado) |
Interpretação
“Detectado” significa que o scanner encontrou evidências em arquivos da distribuição por nomes, caminhos ou conteúdo. “Não detectado” não comprova ausência: uma capacidade pode ser externa, injetada na implantação, renomeada, gerada ou inacessível à varredura. Por isso, as páginas de componentes distinguem intenção de catálogo e evidência da distribuição.
Notas do Mantenedor
Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.
Evidências da Distribuição
Managed documentation for Evidências da Distribuição.
Perfil da Distribuição
Perfil da Distribuição
| Campo | Valor |
|---|---|
| Distribuição | WCT Portuguese — OpenC5ISR |
| Produto | OpenC5ISR |
| Versão | 0.15.1 |
| Implantação | openc5isr-pt.wallacecorptech.com |
| Fonte | /srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt |
| Evidência | Varredura estática da distribuição |
| Impressão digital da fonte | e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801 |
| Estado | Linha de base gerada — revisão humana obrigatória |
Limite de verificação: Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.
Identidade da edição
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Código da edição | wct-pt |
| Organização | Wallace Corporation Technology |
| Marca do produto | OpenC5ISR |
| Implantação principal | openc5isr-pt.wallacecorptech.com |
| Idioma da documentação | pt |
| Fonte da distribuição | /srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt |
| Impressão digital da fonte | e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801 |
Limite da edição
Esta edição é mantida de forma independente. URLs, nomes de serviços, variáveis de ambiente, marca, módulos incluídos, idioma e histórico de versões devem ser verificados aqui, e não copiados cegamente de outra distribuição OpenC5ISR/OpenSOF.
Notas do Mantenedor
Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.
Evidências e Confiança
Evidências e Confiança
| Campo | Valor |
|---|---|
| Distribuição | WCT Portuguese — OpenC5ISR |
| Produto | OpenC5ISR |
| Versão | 0.15.1 |
| Implantação | openc5isr-pt.wallacecorptech.com |
| Fonte | /srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt |
| Evidência | Metodologia do gerador |
| Impressão digital da fonte | e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801 |
| Estado | Linha de base gerada — revisão humana obrigatória |
Limite de verificação: Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.
Classes de evidência
| Classe | Significado |
|---|---|
| Linha de base do catálogo | Intenção do produto fornecida pelo catálogo de componentes mantido. |
| Evidência estática da distribuição | Nomes, rotas, configurações, manifestos e declarações encontradas em arquivos legíveis. |
| Evidência do host | Configurações relevantes e legíveis do systemd e Nginx encontradas na máquina. |
| Verificação em execução | Um teste executado contra a implantação ativa. Este gerador não o executa automaticamente. |
Limitações conhecidas
- This is static evidence extracted from files and readable host configuration; it is not runtime certification.
- Dynamic routes, generated configuration, secrets stores, databases, and inaccessible files may not appear.
- Potential credentials are intentionally redacted and raw source content is not copied into the report.
Regra de revisão
Não transforme uma rota, serviço ou componente candidato em uma promessa autoritativa antes de exercitá-lo na versão indicada. Registre comando, resultado esperado, resultado real, data e revisor nas Notas do Mantenedor ou na página de teste de aceitação correspondente.
Notas do Mantenedor
Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.